Продукция

ВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ГАЗОВЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Казанский компрессорный завод производит и реализует следующие модели компрессоров:

Сборная таблица поршневых компрессоров

категория название давление на всасе, кг/см2 давление нагнетания, кг/см2 производительность, м3/мин мощность двигателя, кВт размеры, мм вес, кг
Воздушные компрессоры
2ВМ2,5-8/4 3 7,6 90 1400×2050×1850 2500
2ВМ2,5-24/3 3 24 90 1400×2300×2000 2850
2ВМ4-48/3 3 48 134 2770×1480×1150 3500
2ВМ4-48/3С 3 48 141 3820×1485×1350 3920
2ВМ4-54/3 3 54 151 2990×1500×1070 4100
2ВМ4-54/3C 3 54 160 3565×1500×1070 4250
2ВМ4-20/4 4 20 90 3000×1500×1072 3300
2ВМ4-20/4C 4 20 90 3565×1500×1270 3400
202ВП-12/3М 4,5 12 49 1920×1975×1330 2280
305ВП-40/3 4,5 40 178 2560×1930×2400 5730
3С5ВП-40/3 4,5 40 183 2810×1930×2650 6100
ВП2-10/9М 8 12 75 1670×1260×1700 2800
2ВМ2,5-14/9 8 14,7 90 1400×2200×1750 3000
ВП3-20/9 8 22 132 2370×1620×2200 4700
4ВМ2,5-28/9 8 29 200 2400×1800×1600 6400
ВП-50/8М 8 50 300 3900×2500×3400 13000
302ВП-10/8М 9 10 57 1650×1330×1625 2300
3С2ВП-10/8М 9 10 59 1860×1330×1860 3130
2ВМ4-24/9 9 24 128 2685×1485×2020 5300
2ВМ4-24/9С 9 24 137 3740×1485×2300 5800
2ВМ4-27/9 9 27 144 3000×1485×2100 5300
2ВМ4-27/9С 9 27 152 3500×1500×2050 5200
305ВП-30/8 9 30 159 2965×1880×2490 7300
2ВМ10-50/9 9 50 315 3500×4400×2840 8810
Среднее давление (19-71 бар)
302ВП-6/18 19 6 52 1630×1330×1825 2370
505ВП-20/18 19 20 168 2495×1930×2365 6030
2ВМ4-15/25М2 25 15 133 2975×1485×2220 4830
2ВМ4-15/25СМ1 25 15 140 4200×1670×2480 5250
2ВМ2,5-6/30 30 6 90 1400×2700×2200 3500
2ВМ2,5-6/35 36 6 64 2750×1455×1825 2400
2ВМ4-13/36 36 13 148 3170×1485×1900 5200
2ВМ4-13/36С 36 13 155 3730×1485×1900 5300
305ВП-20/35 36 20 192 2665×1930×2415 6510
4ВМ2,5-14/40 40 14,7 200 2400×1800×1700 5400
2ВМ4-12/65М1 65 12 140 3175×1975×2420 5050
302ВП-5/70 71 5 64 2745×1885×1870 2520
2ВМ4-13/71 71 13 160 3477×2275×1900 4950
2ВМ4-13/71С 71 13 160 4039×2275×1900 5140
4ВМ2,5-14/71 71 14,7 200 2400×1800×1700 5400
305ВП-16/70 71 16 190 3725×2170×2740 7480
Высокое давление (100-401 бар)
2ВМ2,5-6/101 100 6 90 1400×2700×2200 3700
2ВМ2,5-9/101М 100 9 90 1400×2700×2200 3700
2ВМ2,5-14/101 100 14,7 250 2400×1800×1700 5400
402ВП-4/150 151 4 63 2960×1885×2185 2700
2ВМ4-9,6/161М1 161 9,6 142 3330×1500×2160 5700
2ВМ2,5-5/221 220 4,7 90 1650×2850×2200 4250
2ВМ2,5-9/220 220 9 110 1600×2700×2200 4200
7ВП-20/220 220 20 315 8630×5000×3800 14630
402ВП-4/220 221 4 68 3180×1855×2280 2900
4ВМ2,5-14/251 250 14 250 2510×2000×1850 5800
402ВП-4/400 401 4 73 3300×2245×2285 3100
2ВМ4-8/401 401 8 140 3845×1500×2230 6200
Газовые компрессоры
2ГМ4-48/3 3 48 130 2700×1675×1260 4350
2ГМ4-48/3С 3 48 137 3820×1675×1350 4850
2ГМ4-54/3 3 54 146 3000×1680×1155 4200
2ГМ4-54/3С 3 54 153 3565×1680×1155 4400
202ГП-12/3М 4,5 12 48 1590×1430×1775 2650
205ГП-40/3 4,5 40 160 3140×2860×2400 6380
2ГП-4/5 5 4 37 2100×1900×2100 3200
2ГМ2,5-4/5С 5 4,5 90 1400×3200×1750 3400
2ГМ2,5-14/9С 8 14 90 1400×3200×1750 3400
3ГП-20/8 8 20 132 2650×1620×2650 5600
602ГП-10/8М 9 10 42 1660×1430×1825 2530
4С2ГП-10/8М 9 10 47 1960×1430×2120 2600
2НМ4-11/9С 9 11 85 3500×1500×2200 3900
2СНМ4-24/9С 9 24 139 3740×1485×2300 5150
2ГМ4-24/9С 9 24 128 3740×1675×2300 5600
2ГМ4-24/9 9 24 122 2685×1675×2130 5000
2ГМ4-24/9М1 9 24 132 2685×1485×2020 4750
2ГМ4-27/9 9 27 137 3000×1680×2100 5150
2ГМ4-27/9С 9 27 144 3500×1680×2100 4850
305ГП-30/8 9 30 154 2480×1860×2420 6960
2ГМ2,5-4/11С 11 4 55 1400×3200×1700 3100
Среднее давление (18-36 бар)
2ГП-6/18 18 6 75 2300×1260×2100 3300
302ГП-6/18 19 4,8 50 1630×1430×1825 2350
3С2ГП-6/18 19 4,8 48 2570×1565×2560 2730
305ГП-20/18 19 20 165 2535×1860×2400 6860
505ГП-20/18 19 20 164 3075×2860×2365 6150
2ГМ4-15/25Н2 25 15 128 2975×1675×2220 5580
2ГМ4-15/25СМ1 25 15 135 4200×1860×2480 6020
2СГМ4-15/25М1 25 15 126 3048×1750×2320 5400
3ГП-12/35 35 12 132 3060×1620×2650 6000
302ГП-6/35 36 6 60 3180×1855×2280 2900
2ГМ4-13/36 36 13 140 3170×1675×1900 5720
2ГМ4-13/36С 36 13 146 3730×1675×1900 5820
305ГП-20/35 36 20 180 2705×1860×2415 7180
Высокое давление (65-220 бар)
2ГМ4-12/65М1 65 12 132 3175×1975×2420 5250
302ГП-5/70 71 5 60 2745×1885×1870 2600
2ГМ4-13/71 71 13 150 3477×2275×1900 5110
2ГМ4-13/71С 71 13 155 4039×2275×1900 5450
2СНМ4-13/71С 71 13 160 4039×2275×1900 5140
305ГП-16/70 71 16 180 2710×1860×2560 7380
302ГП-4/150 151 4 58 2960×1885×2185 2815
2ГМ4-9,6/161М1 161 9,6 128 3330×1685×2160 6000
2ГМ2,5-5/200С 200 4,2 90 1400×3700×2200 4800
2ГП-2/220М 220 2 75 2500×1500×2500 4900
3ГП-5/220 220/165 5 132 3180×1620×2940 7600
Компрессоры без смазки
2ГП-4/5 5 4 37 2100×1900×2100 3200
2ГМ2,5-4/5С 5 4,5 90 1400×3200×1750 3400
2ГМ2,5-14/9С 8 14 90 1400×3200×1750 3400
3ГП-20/8 8 20 132 2650×1620×2650 5600
2ГМ2,5-4/11С 11 4 55 1400×3200×1700 3100
2ГП-6/18 18 6 75 2300×1260×2100 3300
3ГП-12/35 35 12 132 3060×1620×2650 6000
3ГМ2,5-5/200С 200 4,2 90 1400×3700×2200 4800
3ГП-5/220 220/165 5 132 3180×1620×2940 7600
2ГП-2/220М 220/165 2 75 2500×1500×2500 4900
Дожимающие компрессоры
3С2ГП-3/2-25 2,5 25 2,5 55 3200×1800×2110 3300
302ГП-3,5/4-14 4 13 4,5 60 1770×1340×1960 2300
202ГП-2,7/3,5-18 4,5 19 2,7 52 1635×1430×1850 2000
302ГП-0,7/12-250 6-12 250 0,7 126 2300×1400×2200 2000
2ГМ4-5/1,3-21С 1,23-1,29 21 5 60 3900×1675×1145 4700
2ГМ4-12/1,5-21С 1,4-1,6 21 12 140-158 3730×1820×1730 5720
2ГМ4-3/6-19 1,5-18 6,7-19 2-5,7 20-82 2460×1680×1265 3640
2ГМ4-9/2-13С 2 13-17 9 115 3345×1680×1155 4550
2ГМ4-3/3-18С 2-13 6-17 4,9-7,1 30-88 3284×1595×1155 3940

Продукция